
Одним из ключевых моментов здорового питания является тот факт, что энергетическая ценность потребляемой пищи должна компенсировать расход энергии человека.
Проще говоря, человек должен есть ровно столько, сколько ему требуется энергии из еды для осуществления своей деятельности.
При несоблюдении данного правила возможны два исхода.
В первом случае – избытке энергии (калорий) из пищи при низкой физической активности – набор массы тела.
Во втором случае – высоком расходе энергии и недостатке ее из пищи – снижение веса, то есть похудение.
Приведенная таблица расхода калорий на различные виды деятельности человека (за 30 минут) поможет вам рассчитать затраты энергии организма в зависимости от веса, а следовательно продвинуться еще на один шаг в познании себя для достижения совершенного и здорового тела.
Таблица была составлена на основе данных, опубликованных медицинским факультетом Гарвардского университета в 2004 году.
- Расход калорий при физических нагрузках: таблица
- Расход калорий при беге
- Расход калорий на велосипеде
- Расход калорий при плавании в бассейне
- Расход калорий на тренажерах
- Таблица расхода калорий при ходьбе
- Расход калорий при домашней работе: таблица
- Таблица расхода калорий — приусадебная работа
- Профессиональные занятия и расход калорий
Расход калорий при физических нагрузках: таблица
Вид деятельности | Вес человека, кг | |||||
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Аэробика, интенсивно | 185 | 222 | 260 | 296 | 334 | 353 |
Аэробика, умеренно | 146 | 175 | 205 | 233 | 262 | 277 |
Аэробика-степ, энергично | 265 | 317 | 372 | 423 | 476 | 504 |
Аэробика-степ, умеренно | 185 | 222 | 260 | 296 | 334 | 353 |
Бадминтон | 120 | 143 | 166 | 191 | 214 | 227 |
Баскетбол | 212 | 254 | 298 | 338 | 381 | 403 |
Игра на бильярде | 66 | 79 | 93 | 106 | 119 | 126 |
Бокс | 238 | 286 | 335 | 381 | 429 | 454 |
Игра в боулинг | 79 | 95 | 112 | 127 | 143 | 151 |
Верховая езда | 105 | 127 | 150 | 170 | 190 | 202 |
Водные лыжи | 159 | 190 | 223 | 254 | 285 | 302 |
Водное поло | 265 | 317 | 372 | 423 | 476 | 504 |
Водный волейбол | 79 | 95 | 112 | 127 | 143 | 151 |
Волейбол, любительский | 79 | 95 | 112 | 127 | 143 | 151 |
Волейбол, профессиональный | 105 | 127 | 150 | 170 | 190 | 202 |
Гандбол | 317 | 381 | 446 | 508 | 572 | 606 |
Гольф | 93 | 111 | 130 | 148 | 166 | 176 |
Гребля на лодке, интенсивно | 225 | 270 | 316 | 359 | 404 | 428 |
Гребля на лодке, умеренно | 185 | 222 | 260 | 296 | 334 | 353 |
Дайвинг | 185 | 222 | 260 | 296 | 334 | 353 |
Дельтапланеризм | 93 | 111 | 130 | 148 | 166 | 176 |
Дзюдо, каратэ, кикбоксинг и другие боевые искусства | 265 | 317 | 372 | 423 | 476 | 504 |
Катание на горных лыжах | 159 | 190 | 223 | 254 | 285 | 302 |
Катание на коньках | 185 | 222 | 260 | 296 | 334 | 353 |
Керлинг | 105 | 127 | 150 | 170 | 190 | 202 |
Пляжный волейбол | 212 | 254 | 298 | 338 | 381 | 403 |
Прыжки через скакалку | 265 | 317 | 372 | 423 | 476 | 504 |
Рафтинг | 135 | 159 | 187 | 212 | 240 | 252 |
Рэслинг | 159 | 190 | 223 | 254 | 285 | 302 |
Скалолазание | 212 | 254 | 298 | 338 | 381 | 403 |
Скалолазание, вертикальное | 291 | 349 | 409 | 465 | 523 | 554 |
Скейтбординг | 135 | 159 | 187 | 212 | 240 | 252 |
Спортивная ходьба | 172 | 206 | 242 | 276 | 310 | 328 |
Спортивное ориентирование | 238 | 286 | 335 | 381 | 429 | 454 |
Стрельба из лука | 93 | 111 | 130 | 148 | 166 | 176 |
Танцы, быстрые | 159 | 190 | 223 | 254 | 285 | 302 |
Танцы, медленные | 79 | 95 | 112 | 127 | 143 | 151 |
Танцы, умеренные | 146 | 175 | 205 | 233 | 262 | 277 |
Теннис | 185 | 222 | 260 | 296 | 334 | 353 |
Туристический поход | 159 | 190 | 223 | 254 | 285 | 302 |
Фехтование | 159 | 190 | 223 | 254 | 285 | 302 |
Физкультура, энергично | 212 | 254 | 298 | 338 | 381 | 403 |
Физкультура, умеренно | 119 | 144 | 167 | 190 | 215 | 227 |
Фрисби | 79 | 95 | 112 | 127 | 143 | 151 |
Футбол, любительский интенсивно | 212 | 254 | 298 | 338 | 381 | 403 |
Футбол, любительский умеренно | 185 | 222 | 260 | 296 | 334 | 353 |
Футбол, профессионально | 238 | 286 | 335 | 381 | 429 | 454 |
Хатха-йога | 105 | 127 | 150 | 170 | 190 | 202 |
Хоккей | 212 | 254 | 298 | 338 | 381 | 403 |
Расход калорий при беге
Вид деятельности | Вес человека, кг | |||||
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Бег, км/ч, 8 | 212 | 254 | 298 | 338 | 381 | 403 |
Бег, км/ч, 8,5 | 238 | 286 | 335 | 381 | 429 | 454 |
Бег, км/ч, 9,5 | 265 | 317 | 372 | 423 | 476 | 504 |
Бег, км/ч, 11 | 291 | 349 | 409 | 465 | 523 | 554 |
Бег, км/ч, 12 | 331 | 397 | 465 | 529 | 595 | 631 |
Бег, км/ч, 14 | 384 | 460 | 539 | 614 | 691 | 732 |
Бег, км/ч, 16 | 437 | 524 | 614 | 699 | 786 | 833 |
Бег, марафон | 212 | 254 | 298 | 338 | 381 | 403 |
Бег, по пересеченной местности | 238 | 286 | 335 | 381 | 429 | 454 |
Пробежка 10 минут | 159 | 190 | 223 | 264 | 285 | 302 |
Расход калорий на велосипеде
Вид деятельности | Вес человека, кг | |||||
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Езда на велосипеде в гору | 225 | 270 | 316 | 359 | 404 | 428 |
Езда на велосипеде, км/ч, 20 | 212 | 254 | 298 | 338 | 381 | 403 |
Езда на велосипеде, км/ч, 25 | 265 | 317 | 372 | 423 | 476 | 504 |
Езда на велосипеде, км/ч, 30 | 317 | 381 | 446 | 508 | 572 | 606 |
Езда на велосипеде, км/ч, более 32 | 437 | 524 | 614 | 699 | 786 | 833 |
Расход калорий при плавании в бассейне
Вид деятельности | Вес человека, кг | |||||
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Плавание, любительское умеренно | 107 | 128 | 149 | 171 | 191 | 202 |
Плавание, любительское интенсивно | 159 | 190 | 223 | 264 | 285 | 302 |
Плавание, на спине | 212 | 254 | 298 | 338 | 381 | 403 |
Плавание, баттерфляй | 291 | 349 | 409 | 465 | 523 | 554 |
Плавание, брасс | 265 | 317 | 372 | 423 | 476 | 504 |
Расход калорий на тренажерах
Вид деятельности | Вес человека, кг | |||||
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Тренажер велосипедный, интенсивно | 278 | 333 | 391 | 444 | 500 | 529 |
Тренажер велосипедный, умеренно | 185 | 222 | 260 | 296 | 334 | 353 |
Тренажер лыжный | 251 | 302 | 353 | 402 | 453 | 479 |
Тренажер эллиптический | 238 | 286 | 335 | 381 | 429 | 454 |
Тренажер, имитирующий подъем по ступеням | 159 | 190 | 223 | 254 | 285 | 302 |
Тренажеры силовые: небольшая нагрузка | 79 | 95 | 112 | 127 | 143 | 151 |
Тренажеры силовые: высокая нагрузка | 159 | 190 | 223 | 254 | 285 | 302 |
Таблица расхода калорий при ходьбе
Вид деятельности | Вес человека, кг | |||||
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Ходьба, км/ч, 5,5 | 107 | 127 | 149 | 170 | 190 | 202 |
Ходьба, км/ч, 6,5 | 120 | 143 | 166 | 191 | 214 | 227 |
Ходьба, км/ч, 7 | 132 | 160 | 186 | 210 | 238 | 252 |
Расход калорий при домашней работе: таблица
Вид деятельности | Вес человека, кг | |||||
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Детские игры | 135 | 159 | 187 | 212 | 240 | 252 |
Игра с детьми, умеренно | 105 | 127 | 150 | 170 | 190 | 202 |
Игры с детьми, интенсивные | 131 | 158 | 186 | 210 | 238 | 252 |
Ожидание в очереди стоя | 34 | 40 | 47 | 53 | 60 | 64 |
Очистка водосточных желобов | 135 | 159 | 187 | 212 | 240 | 252 |
Передвижение мебели | 159 | 190 | 223 | 254 | 285 | 302 |
Перенос коробок | 185 | 222 | 260 | 296 | 334 | 353 |
Плотничные работы, наружные | 159 | 190 | 223 | 254 | 285 | 302 |
Покраска, внутренняя | 120 | 143 | 166 | 191 | 214 | 227 |
Покраска, наружная | 132 | 158 | 187 | 211 | 238 | 252 |
Покупка продуктов, с тележкой | 93 | 111 | 130 | 148 | 166 | 176 |
Полировка деревянной мебели | 117 | 142 | 167 | 190 | 215 | 227 |
Приготовление пищи | 66 | 79 | 93 | 106 | 119 | 126 |
Просмотр телевизора | 20 | 24 | 28 | 31 | 35 | 37 |
Работа на крыше | 159 | 190 | 223 | 254 | 285 | 302 |
Распаковка вещей | 93 | 111 | 130 | 148 | 166 | 176 |
Ремонт автомобиля | 79 | 95 | 112 | 127 | 143 | 151 |
Ремонт электропроводки и сантехники | 79 | 95 | 112 | 127 | 143 | 151 |
Сон | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 32 |
Уборка, основательно: автомобиль, окна, ковры | 120 | 143 | 166 | 191 | 214 | 227 |
Уход за ребенком: купание, кормление и т.д. | 93 | 111 | 130 | 148 | 166 | 176 |
Чтение сидя | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 57 |
Таблица расхода калорий — приусадебная работа
Вид деятельности | Вес человека, кг | |||||
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Выравнивание газона | 105 | 127 | 150 | 170 | 190 | 202 |
Копание земли | 131 | 160 | 186 | 213 | 238 | 252 |
Общие работы в саду | 117 | 143 | 164 | 191 | 214 | 227 |
Перенос и укладка дров | 135 | 159 | 187 | 212 | 240 | 252 |
Посадка деревьев | 120 | 143 | 166 | 191 | 214 | 227 |
Посадка растений | 105 | 127 | 150 | 170 | 190 | 202 |
Прополка | 123 | 147 | 172 | 195 | 220 | 233 |
Рубка дров | 159 | 190 | 223 | 254 | 285 | 302 |
Стрижка газона, механизированная | 120 | 143 | 166 | 191 | 214 | 227 |
Стрижка газона, ручная | 146 | 175 | 205 | 233 | 262 | 277 |
Уборка листвы, травы | 105 | 127 | 150 | 170 | 190 | 202 |
Уборка снега, механизированная | 121 | 143 | 168 | 192 | 215 | 227 |
Уборка снега, ручная | 159 | 190 | 223 | 254 | 285 | 302 |
Укладка щебня, дерна | 133 | 160 | 186 | 213 | 239 | 252 |
Профессиональные занятия и расход калорий
Вид деятельности | Вес человека, кг | |||||
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Актер | 79 | 95 | 112 | 127 | 143 | 151 |
Вождение машины | 53 | 63 | 74 | 85 | 95 | 101 |
Учеба, сидя в классе | 47 | 56 | 65 | 74 | 84 | 89 |
Оператор-контролер оборудования | 66 | 79 | 93 | 106 | 119 | 126 |
Офисный служащий | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 76 |
Плотник | 93 | 111 | 130 | 148 | 166 | 176 |
Бармен | 66 | 79 | 93 | 106 | 119 | 126 |
Работа за компьютером | 36 | 43 | 51 | 58 | 65 | 69 |
Работа за письменным столом | 47 | 56 | 65 | 74 | 84 | 89 |
Работа за станком, прессом, прокатным станом и т.д. | 212 | 254 | 298 | 338 | 381 | 403 |
Массажист | 107 | 127 | 150 | 170 | 192 | 202 |
Пожарный | 317 | 381 | 446 | 508 | 572 | 606 |
Полицейский | 66 | 79 | 93 | 106 | 119 | 126 |
Работа с тяжелыми инструментами без механического привода | 212 | 254 | 298 | 338 | 381 | 403 |
Спортивный тренер | 106 | 127 | 149 | 170 | 191 | 202 |
Шахтер | 159 | 190 | 223 | 254 | 285 | 302 |
Сварщик | 79 | 95 | 112 | 127 | 143 | 151 |
Строитель | 146 | 175 | 205 | 233 | 262 | 277 |
Укладка кирпичной кладки | 185 | 222 | 260 | 296 | 334 | 353 |
Уход и работа с лошадьми | 159 | 190 | 223 | 254 | 285 | 302 |
Участие в собрании, сидя | 43 | 52 | 60 | 69 | 77 | 82 |